Material | PET, CPP, MCPP, OPA, OPP, LL, Papel Delgado con Laminado o sin Laminado Etc |
Calibre del Material | 12-200μm |
Ancho de la lamina | 200-1300mm |
Velocidad Máxima de Inspección | 500 m/min (El Trabajo Depende del Material) |
Cono de Papel | 3 Pulgadas y 6 Pulgadas |
Diámetro máximo de Bobinado | 800mm |
Peso Máximo de Bobinado | 800 Kg |
Rango de tensión | 30 – 300N |
Control de Tensión de Desbobinado | Control de tensión Contante |
Control de Tensión en el desbobinado | Control de tensión por disminución |
Tensión | +/-3N |
Actuación en metro | 1 / 1000m |
Longitud del paso de Película | ≤5m |
Guiador de película | BST o E+L |
Aire | ≥0.6Mpa |
Peso total | 4 tns. |
Dimensiones | 2200mm x 3150 x 2420 |
Temperatura y Humedad | 15-45ºC; 10-65% RH |
Fuente de Energía | 440V/60Hz/3 Fases,19KW |
Unidad de Desbobinado | - Des-bobinador rotativo hidráulico
- Motor de rebobinado asíncrono, correa dentada y Polea para transmisión de Torque.
- Tensión de rebobinado, Automáticamente el PLC calcula y controla de acuerdo con los valores establecidos, el sensor de presión detecta la tensión, Activa el motor, y el control de Abre o cierra de la tensión de la máquina.
- Control de rebobinado, ambas direcciones de rebobinado son posibles.
- Rodillo de presión de rebobinado, rodillo de presión por estructura de brazo oscilante, válvula reguladora de presión para ajustar la presión, material del rodillo de contacto NBR.
- Mesa deslizante que une el material manualmente
|
Otros | - Comunicación, I/O
- Máquina por servo accionamiento
- Parámetros guardados por trabajo de producción, los trabajos se pueden guardar más de 10
- La máquina puede detenerse y generar una alarma una vez que alcanza los metros de rebobinado
- : Mostrar información de alarma y tensión en tiempo real
- Diagnósticos remotos por Internet que permiten la solución de problemas y el soporte de procesamiento y brindan funciones auxiliares.
|